Чиновники в России: численность и зарплата в I кв. 2015 года

27.05.2015 10:30

 

По данным Росстата

Москва, 26 Мая 2015, 16:40 — REGNUM  В России численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец марта 2015 г. составила 39,8 тыс. человек или 80,6% от общей численности работников этих органов2). Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 84,2% (в соответствующем периоде 2014 г. — на 83,1%), сообщили 28 мая корреспонденту в Росстате.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 77,1 тыс. рублей (102,6% к I кварталу 2014 г.).

Данные о численности, укомплектованности должностей и среднемесячной начисленной заработной плате гражданских служащих по ветвям власти в I квартале 2015 года:

 

  Численность (на конец периода) Укомплектованность должностей, % Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера)
тыс. человек в % от общей численности работников тыс. рублей в % к соответствующему периоду предыдущего года
В федеральных государственных органах3) 39,8 80,6 84,2 77,1 102,6
из них в органах:          
законодательной власти 2,8 73,2 91,9 95,8 100,0
исполнительной власти 31,7 84,5 84,9 65,2 99,3
судебной власти и прокуратуры 2,1 43,6 74,1 67,9 108,7
других государствен-ных органах 1,5 96,5 88,3 122,9 155,7

 

1) Без ФСТЭК России, СВР России, ФСБ России, ФСО России, ГУСП.

2) В общую численность работников в соответствии со штатным расписанием, кроме государственных гражданских служащих, включаются работники, замещавшие государственные должности, должности иного вида федеральной государственной службы (сотрудники, имевшие специальные звания), должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, а также персонал по охране и обслуживанию зданий.

3) Включая администрацию президента Российской Федерации.

В I квартале 2015 г. в 65 федеральных министерствах, службах, агентствах (89,0% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города Москвы1) (71,5 тыс. рублей).

Cреднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных органов в I квартале 2015 года

  Среднемесячная заработная плата Численность на конец периода, человек Укомп>лектованность должностей, %
рублей в % к соответствующему периоду предыдущего года
Федеральные государственные органы
Администрация президента Российской Федерации 234300 104,5 1715 73,3
Федеральные органы законодательной власти
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 113282 98,8 984 96,4
Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации 86236 100,8 1810 89,6
Федеральные органы исполнительной власти
Аппарат правительства Российской Федерации 172502 104,8 1386 91,4
Федеральные министерства, службы, агентства
Министерство внутренних дел Российской Федерации 82658 107,5 422 91,3
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 94935 85,3 442 85,8
Министерство иностранных дел Российской Федерации 121320 166,8 3215 96,6
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 35841 106,2 251 90,9
Министерство обороны Российской Федерации 66903 69,1 2615 81,0
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 31422 66,5 277 74,7
Федеральное агентство специального строительства 59785 101,1 175 58,3
Министерство юстиции Российской Федерации 66992 124,5 614 83,4
Федеральная служба исполнения наказаний 37253 101,9 37 88,1
Федеральная служба судебных приставов 51677 79,0 610 89,3
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 35302 109,6 14 93,3
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 85046 109,9 99 98,0
Федеральная служба по финансовому мониторингу 53637 96,5 392 90,1
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 77328 85,9 515 91,2
Министерство здравоохранения Российской Федерации 51123 102,2 484 88,3
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 40093 98,5 183 64,7
Федеральное медико-биологическое агентство 65472 85,3 216 83,4
Министерство Российской Федерации по делам Крыма 41295 -1) 139 62,9
Министерство культуры Российской Федерации 48808 104,2 355 90,3
Федеральное архивное агентство 40655 84,5 46 80,7
Федеральное агентство по туризму 40566 88,1 65 94,2
Министерство образования и науки Российской Федерации 44496 84,9 650 89,3
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 42150 123,4 182 85,8
Федеральное агентство по делам молодежи 67774 128,0 86 86,0
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 45521 99,7 419 86,6
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 63558 101,1 90 84,9
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 36720 96,9 136 90,1
Федеральное агентство водных ресурсов 34881 64,7 88 78,6
Федеральное агентство лесного хозяйства 52810 91,1 196 77,2
Федеральное агентство по недропользованию 40783 93,3 103 79,2
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 58274 100,0 1007 91,5
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 36329 85,6 122 91,7
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 61361 100,7 187 74,5
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 59709 95,1 334 92,5
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 34833 81,2 157 73,0
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 39773 86,2 149 84,2
Федеральное агентство связи 41573 82,0 76 86,4
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 49444 -1) 141 55,5
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 51792 75,8 554 88,9
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 67917 70,7 150 92,0
Федеральное агентство по рыболовству 38753 103,2 198 85,7
Министерство спорта Российской Федерации 54610 76,2 258 83,5
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 38943 89,3 335 100,0
Министерство транспорта Российской Федерации 46986 96,0 510 88,1
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 38927 81,5 248 89,5
Федеральное агентство воздушного транспорта 44665 90,3 365 93,6
Федеральное дорожное агентство 41228 95,9 229 89,8
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 36090 91,5 111 91,0
Федеральное агентство морского и речного транспорта 38225 84,7 188 95,4
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 53132 100,2 432 92,3
Федеральная служба по труду и занятости 72150 88,3 199 88,1
Министерство финансов Российской Федерации 42333 60,0 1214 81,0
Федеральная налоговая служба 57573 90,1 832 75,1
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 40729 73,0 337 63,8
Федеральное казначейство (федеральная служба) 66803 101,2 466 85,3
Министерство экономического развития Российской Федерации 43214 111,1 1781 85,3
Федеральная служба по аккредитации 30664 85,9 130 92,2
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 81406 102,8 548 90,1
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 35496 107,0 82 80,4
Федеральное агентство по государственным резервам 34263 101,6 278 94,2
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 32732 99,0 665 89,5
Министерство энергетики Российской Федерации 45789 98,9 368 90,6
Федеральная антимонопольная служба 43689 90,0 712 86,4
Федеральная служба государственной статистики 42091 81,4 629 95,2
Федеральная миграционная служба 35922 95,6 319 94,7
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 44096 96,0 197 82,8
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 50162 84,9 276 77,7
Федеральная таможенная служба 47214 87,1 850 87,1
Федеральная служба по тарифам 52333 99,0 465 81,2
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 55203 71,7 411 57,3
Федеральное космическое агентство 49170 129,9 170 89,5
Федеральное агентство научных организаций 76397 96,3 401 47,4
Федеральное агентство по обустройству государствен- ной границы Российской Федерации 50242 86,4 123 81,5
Федеральные органы судебной власти и прокуратуры
Конституционный Суд Российской Федерации 75594 96,9 251 74,0
Верховный Суд Российской Федерации 87107 108,0 878 63,1
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 42159 102,7 453 82,5
Генеральная прокуратура Российской Федерации 54302 106,7 464 95,7
Следственный комитет Российской Федерации 37275 117,8 16 100,0
Другие федеральные государственныеорганы
Счетная палата Российской Федерации 155682 175,8 1021 84,9
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 59837 89,2 273 98,6
Аппарат Уполномоченного по правам человека 40663 89,0 189 94,5
1) Начало функционирования III квартал 2014 года.
Партнеры